|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Modelo del motor: | 6M60 |
---|---|---|---|
Número de pieza: | Mecanismos de control de la calidad | material: | Metal |
Aplicación: | Para tiendas de materiales de construcción | Peso: | 80 kg de peso |
Modelo | 6M60 |
Motor | 6M60 |
Nombre del producto | Conjunto de culata |
Número de pieza | ME990172 |
Material | Acero |
Peso | 80KG |
Tamaño del embalaje | 110X120X130 cm |
Nombre de la pieza | Tipo de motor | Número de pieza |
Camisa de cilindro | 6CT | 3948095 |
Camisa de cilindro | 6BT | 3904166 |
Camisa de cilindro | ISDE | 3904167 |
Camisa de cilindro | NT855 | 3055099 |
Camisa de cilindro | K19 | 4009220 4009228 |
Camisa de cilindro | K38 | 3023019 |
Camisa de cilindro | ISX15 | 4089153 |
Camisa de cilindro | M11 | 3080760 |
Camisa de cilindro | ISF2.8 | 3803544 |
Camisa de cilindro | DCI11 | 5010359561 |
Modelo | Nombre del producto |
S6S | Culata |
4JG2 | Culata |
4D33 | Culata |
3TNV76 | Culata |
4LE2 | Culata |
S3L | Culata |
4TNE94 | Culata |
4TNE94 | Culata |
TD42 | Culata |
D905 | Culata |
S4L | Culata |
K25 | Culata |
V3800-16V | Culata |
A2300 | Culata |
6D140 | Culata |
J05E | Culata |
S6S | Conjunto de culata |
4D56-C | Conjunto de culata |
J05 | Conjunto de culata |
Persona de Contacto: Miss. moondy xie
Teléfono: 86-13480201568/86-20 82521400
Fax: 86-20-82315671