| Nombre De La Marca: | Generic |
| Número De Modelo: | 4JC1 |
| Moq: | 1 PEDAZO |
| Precio: | T/T, Wechat ,Alipay |
| Detalles Del Embalaje: | Caja estándar de la exportación |
| Términos De Pago: | T/T, Wechat, Alipay |
Especificaciones:
| 4JC1 | |||||
| Uso: | |||||
| No. CyI: 4 | |||||
| Diámetro: 88.0M M | |||||
| Pistón | OEM no. | Altura de la compresa | Longitud total | Pin Size | Característica |
| 8-94335-619-0 | 47,8 | 87,7 | 31x71 | w/al-fin | |
| 8-94335-852-0 | |||||
| Aro del pistón | OEM no. | Size1 | Size2 | ||
| 8-94408-207-0 | 2.0+2.0+4.0 | ||||
| Trazador de líneas del cilindro | OEM no. | Tamaño | Reborde | ||
| 8-94169-883-1 | 88.0x90.0x156.0 | 95.0x0.90 | |||
| Soporte del motor | OEM no. | Transporte principal | Estafa Rod Bearing | Bush | |
| 8-94168-553 | 8-94324-159 | 8-94247-968 | |||
| Válvula de motor (ADENTRO) | OEM no. | Diámetro principal | Diámetro del tronco | Longitud total | |
| 38 | 8 | 118,6 | |||
| Válvula de motor (EX) | OEM no. | Diámetro principal | Diámetro del tronco | Longitud total | |
| 32 | 8 | 118,6 | |||
| Válvula Seat | OEM no. | ||||
| Guía de la válvula/piezas sub | OEM no. | ||||
Foto:
![]()