|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Cigüeñal | Motor: | 6BD1 6BD1T |
---|---|---|---|
Número de parte: | 112310-4070 | Material: | Acero forjado |
Uso: | Excavador EX200-1 | ||
Resaltar: | Cigüeñal del motor 6BD1T,112310-4070 cigüeñal del motor,Cigüeñal del motor diesel EX200-1 |
Descripción de productos:
Modelo | 6BD1 6BD1T |
Nombre de producto | Cigüeñal |
Número de parte | 112310-4070 |
Material | Acero forjado |
Movimiento: | 118 milímetros |
tamaño del paquete: | 57*16.3*12.5 cm |
Modelo | N.W. | Longitud | Diario principal | Rod Journal | Movimiento (milímetros) |
(kilogramo) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | ||
4D30/4D31 | 27 | 682,5 | 78 | 60 | 52,5 |
4D32 | 27 | 682,5 | 78 | 60 | 52,5 |
4D33/4D34 | 28 | 682,5 | 78 | 60 | 57,5 |
4D34T | 28,5 | 682,5 | 78 | 65 | 57,5 |
4D35 | 28,5 | 682,5 | 78 | 65 | 60 |
4D56 | 18,75 | 554,5 | 66 | 53 | 47,5 |
4G15 | 10,5 | 440,5 | 48 | 42 | 41 |
4M40 | 18,5 | 582 | 68 | 54 | 50 |
S4S | 27,4 | 587,5 | 78 | 58 | 60 |
4D130 | 67 | 963 | 95 | 75 | 90 |
S4E | 23 | 614 | 75 | 58 | 47 |
S4F | 22 | 614 | 75 | 58 | 49 |
6D14/15 | 53,7 | 1011 | 80 | 65 | 57,5 |
6D16 | 55 | 969 | 80 | 65 | 57,5 |
6D16T | 54,5 | 968 | 84 | 70 | 57,5 |
6D17 | 57 | 969 | 80 | 65 | 62,5 |
6D31 | 40,5 | 922,5 | 78 | 60 | 52,5 |
6D34 | 43 | 925,5 | 78 | 65 | 57,5 |
6D22 | 97 | 1140 | 100 | 84 | 70 |
6D24 | 101 | 1136 | 110 | 84 | 75 |
8DC91 | 95 | 933,5 | 100 | 90 | 70 |
6D40 | 96 | 1168 | 100 | 84 | 70 |
Foto:
Persona de Contacto: Joyce
Teléfono: 86-15012438340
Fax: 86-20-82315671