|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Culata del motor | motor: | 4D33 3.3L |
---|---|---|---|
Número de parte: | ME999863 | Material: | Hierro |
Uso: | Camión | ||
Resaltar: | Culata del motor ME999863,culata del motor 4D33,Culata del motor de Mitsubishi Fuso |
Modelo | 4D33 3.3L |
Nombre de producto | Culata del motor |
Número de parte | ME999863 |
Material | Hierro |
Peso | Nanovatio: 28 kilogramos GW: 30 kilogramos |
Uso | Camión |
Tamaño | 650*260*180m m |
Otras piezas del motor:
MITSUBISHI 4D33 Uso: Camión No. CyI: 4 Diámetro: 108.0M M |
|||||
Pistón | OEM no. | Altura de la compresa | Longitud total | Pin Size | Característica |
ME013312 | 62,2 | 112,20 | 34x84 | w/al-fin | |
Aro del pistón | OEM no. | Size1 | Size2 | ||
ME996378 | 3.0+2.0+4.0 | ||||
Trazador de líneas del cilindro | OEM no. | Tamaño | Reborde | ||
ME012900 | 104.0x107.5x198.0 | ||||
Soporte del motor | OEM no. | Transporte principal | Estafa Rod Bearing | Bush | |
ME011530 | ME012227 | ME012234 | |||
Válvula de motor (ADENTRO) | OEM no. | Diámetro principal | Diámetro del tronco | Longitud total | |
ME011265 | 44,0 | 9,0 | 137,0 | ||
Válvula de motor (EX) | OEM no. | Diámetro principal | Diámetro del tronco | Longitud total | |
ME011266 | 37,0 | 8,0 | 137,0 | ||
Válvula Seat | OEM no. | ||||
Guía de la válvula/piezas sub | OEM no. | ||||
Foto:
Persona de Contacto: Joyce
Teléfono: 86-15012438340
Fax: 86-20-82315671