|
Datos del producto:
|
Nombre de parte: | Árbol de levas, árbol de levas del motor | modelo: | 2,8 D, 2,8 TD |
---|---|---|---|
Número de parte: | ME204053 ME200171 | Peso: | 5Kg |
MOTOR: | 4M40 | Material: | Acero forjado |
Calidad: | Original o OEM | tamaño que embala: | 113*11*11 CM |
Resaltar: | cigüeñal del motor diesel 4cyl,Cigüeñal del motor diesel ME204053,Cigüeñal del motor diesel ME200171 |
El cigüeñal 4M40 ME204053 ME200171 del motor diesel forjó el acero
Un árbol de levas es un eje que contiene una fila de levas acentuadas, para convertir el movimiento rotatorio al movimiento de intercambio. Los árboles de levas se utilizan en motores de pistón (actuar las válvulas de escape de la toma y), [1] [sistemas de ignición 2] mecánicamente controlados y los reguladores tempranos de la velocidad del motor eléctrico.
Los árboles de levas en motores de pistón se hacen generalmente del acero o del arrabio, y la forma de las levas afecta grandemente a las características del motor.
¿Qué sucede cuando el árbol de levas falla?
Fallo del cilindro: los árboles de levas dañados son probables causar fallos del cilindro porque las válvulas que son controladas por los lóbulos defectuosos no se abrirán y no se cerrarán a tiempo. Esto evitará que la mezcla aire-combustible en la cámara de combustión encienda correctamente que llevará a la ignición pobre.
El árbol de levas es un componente mecánico de un motor de combustión interna. Abre y cierra la entrada y las válvulas de escape del motor en el momento adecuado, con el movimiento exacto y en una secuencia exacto definida. El árbol de levas es conducido por el cigüeñal por ruedas dentadas, una correa dentada o una cadena que mide el tiempo.
Parámetros técnicos:
Modelo | 2,8 D, 2,8 TD |
Motor | 4M40 |
Nombre de producto | Árbol de levas, árbol de levas del motor |
Número de parte | ME204053 ME200171 |
Material | Acero forjado |
Peso | 51kg |
Tamaño que embala | 113*11*11 CM |
Número de cilindro | 4cyl |
Serie de la válvula de motor
Modelo del motor | Número de parte. |
4D95 45° | |
4D95 | |
4D95/6D95 | 6209-41-4110 |
4D95/6D95 | 6029-41-4210 |
4D102/6D102/4BT/6BT | 6736-41-4110/3802355 |
4D102/6D102/4BT/6BT | 6736-41 -4210/3802356 |
PC200-1 6D105 | 6130-31-2110 |
PC200-1 6D105 | 6130-30-2110 |
PC220-3 6D105 6D110 | 6136-42-4110 |
PC220-3 6D105 6D110 | 6136-42-4210 |
6D107 | 6754-41-4100/3802924 |
6D107 | 6754-41 -4200/3802967 |
6D108 | 6221-43-4110 |
6D108 | 6221-43-4210 |
6D114/6CT | 6742-01-0150/A3901117 |
6D114/6CT | 6742-01-3000/A3901607 |
PC400-5 6D125 | 6150-42-4110 |
PC400-5 6D125 | 6150-42-4210 |
PC400-6 6D125 | 6150-42-4110 |
PC400-6 6D125 | 6150-42-4210 |
6D140 | 6127-41-4110 |
6D140 | 6215-41-4212 |
6D155 | 6127-41-4113 |
6D155 | 6127-41-4213 |
6D170 | 6162-43-4110 |
6D170 | 6162-43-4210 |
4D120 | |
4D120 | |
4D130 | 6110-43-4110 |
4D130 | 6110-43-4120 |
Persona de Contacto: Joyce
Teléfono: 86-15012438340
Fax: 86-20-82315671