Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Conjunto de juntas completas | Modelo del motor: | El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de los combustible |
---|---|---|---|
Parte no: | El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de los combustible | El material: | El asbesto, el caucho fluorado, el caucho |
Peso: | Cuatro kilos | Número de cilindros: | 4CYL |
Modelo | El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Nombre del producto | Conjunto completo de juntas, kit completo de juntas |
Número de la parte | El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
El material | El asbesto, el caucho fluorado, el caucho |
Peso | Cuatro kilos |
Tamaño del embalaje | 60*20*7 |
Número de cilindros | 4CYL |
Se aplica a: | Para la serie Perkins 700 704-30 |
Modelo del motor | Presa de la cabeza | Conjunto superior | Conjunto inferior |
1103 | Las demás: | U5LT0355 | U5LB0379 |
1104 | Las demás: | U5LT0354 | U5LB0381 |
U5LT0357 | U5LB0382 | ||
U5LT0350 | U5LB0383 | ||
U5LB0384 | |||
Las empresas de servicios de telecomunicaciones | |||
Las empresas de servicios de telecomunicaciones | |||
Las empresas de servicios de telecomunicaciones | |||
Las demás: | |||
Las demás: | |||
Las demás máquinas de la categoría 84 | |||
Las demás: | |||
Las demás: | |||
Las demás: | |||
Las demás: | |||
Las demás: | |||
Las demás: | |||
Las demás: | |||
Las demás: | |||
Las demás: | |||
Las demás: | |||
Las demás: | |||
Las demás partes del sistema | |||
Las demás: | |||
Las demás: | |||
Las demás: | |||
1104D | Las demás: | Las demás | U5LC1104D |
El número de unidades de producción será el siguiente: | |||
U5LB1104D | |||
403 77 mm | 111147570 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | |
403 84 mm | 111147501 | U5LC0018 | |
404 84 mm | 111147741 | U5LC0016 | |
111147590 | |||
404D | 111147751 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |
111147761 | |||
111147771 |
Persona de Contacto: Joyce
Teléfono: 86-15012438340
Fax: 86-20-82315671