|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Anillo de pistón | El motor: | C13 |
---|---|---|---|
Cuota de producción: | 1 piezas | Tiempo de entrega: | Entre 3 y 5 días hábiles |
Qaulity: | La mejor calidad | Plazo de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Envasado: | Embalaje neutro | Tamaño:: | de una longitud superior a 300 mm |
Parte no: | 197-9257 238-2717 265-1113 | ||
Resaltar: | Anillos de pistón de 130 mm,265-1113 Anillos de pistón,238-2717 Anillos de pistón |
Modelo: | C13 |
Nombre del producto: | Anillo de pistón |
El lugar de origen: | China. |
El material: | Acero inoxidable |
OE No.: | 197-9257 238-2717 265-1113 |
Embalaje: | Paquete neutro |
Calidad: | Alta calidad |
Tamaño: | de una longitud superior a 300 mm |
Modelo | Tamaño | Descripción del producto | Unidad |
6BG1-3RV | 110 mm | 6CYL, 3RV | CYL |
DB58 también | 102,0 mm | 6CYL | CYL |
El DB33 | 102,0 mm | 4CYL | CYL |
D0846 | 108 mm | 6CYL | CYL |
DL08 | 108 mm | 6CYL | CYL |
DE08 | No más de 111 mm | 6CYL | CYL |
D1146 | No más de 111 mm | 6CYL | CYL |
Las demás: | 123 mm | 6CYL | CYL |
D2366 | 123 mm | 6CYL | CYL |
D2866 | En el caso de los vehículos de motor | 6CYL | CYL |
D2848 Gran agujero | En el caso de los vehículos de motor | 8CYL, Gran Agujero | CYL |
D2848 Agujero pequeño | En el caso de los vehículos de motor | 8CYL, pequeño agujero | CYL |
D2848T Gran agujero | En el caso de los vehículos de motor | 8CYL, Gran Agujero | CYL |
D2848T Agujero pequeño | En el caso de los vehículos de motor | 8CYL, pequeño agujero | CYL |
DV15T Gran agujero | En el caso de los vehículos de motor | 8CYL, Gran Agujero | CYL |
DV15T Agujero pequeño | En el caso de los vehículos de motor | 8CYL, pequeño agujero | CYL |
A2300 | de una longitud igual o superior a 90 mm | 4CYL | CYL |
B3. ¿Qué quieres decir?3 | 95 mm | 4CYL | CYL |
¿Qué es eso?3 | 95 mm | 4CYL | CYL |
6BT Gran agujero | 102,0 mm | 6CYL, anillo de petróleo agujero grande | CYL |
Fotografía:
Persona de Contacto: penny
Teléfono: 13662407566
Fax: 86-20-82315671