|
Datos del producto:
|
Product Name: | Water Pump | Engine: | QSC8.3 6C8.3 |
---|---|---|---|
Part No: | 4089647 4309418 4376359 3804927 3940052 6410399 | Material: | Steel+Aluminum |
Appliion: | For Engine | Colour: | Silvery |
Nombre de la parte | Bomba de agua |
El motor |
- ¿Qué es eso?3 |
Parte no | 4089647 4309418 4376359 3804927 |
Peso | 2 kilos |
Tamaño del embalaje | 12*29*18 |
El material | Acero y aluminio |
Solicitud de | Para el motor |
El color | De color azul |
Más otras partes:- ¿ Qué es esto?
Modelo | La parte No. | Nombre |
4D94E | 6132-61-1616 | PUMPA DE AGUA ASSY |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 6204-61-1100 | PUMPA DE AGUA ASSY |
El número de personas que se encuentran en el lugar de detención | 6136-61-1102 | PUMPA DE AGUA ASSY |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6136-62-1102 | PUMPA DE AGUA ASSY |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | 6206-61-1102 | PUMPA DE AGUA ASSY |
Se aplicará a los productos de la categoría 1 del anexo I. | 6209-61-1100 6206-61-1505 No incluido | PUMPA DE AGUA ASSY |
6BT5.9 PC200-6/7/8 6D102 R220-5 Las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas | 3389145 6735-61-1501 | PUMPA DE AGUA ASSY |
Se aplican las siguientes medidas: | 6754-61-1100 | PUMPA DE AGUA ASSY |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros en las que se utilicen los dispositivos de seguridad. | 6151-61-1101 | PUMPA DE AGUA ASSY |
Embalaje y envío:- ¿ Qué es esto?
Persona de Contacto: penny
Teléfono: 13662407566
Fax: 86-20-82315671