 
            | Nombre De La Marca: | Hi-TTS | 
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 
| Moq: | 6 piezas | 
| Precio: | T/T, Wechat ,Alipay | 
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje neutro, estuche de madera | 
| Términos De Pago: | T/T, Wechat, Alipay | 
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 
| Nombre del producto | Pistón | 
| Número de la parte | 615600030011 | 
| El material | El metal | 
| Peso | 3 | 
| Diámetro del pistón: | Enfermedad de transmisión sexual | 
| Tamaño del anillo de pizo: | Enfermedad de transmisión sexual | 
| Tamaño del pin: | Enfermedad de transmisión sexual | 
| No. de cilindro: | 6 CYL | 




| El motor | Producción original | CYL | Tamaño del pistón (mm) | El anillo de Goove (mm) | Tamaño del pin (mm) | MΦ (mm) | Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4D32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pistón | Se trata de un documento de identificación. | 4 | Φ104.0 112.3 62.3 5.6 20.7 | 1 a 2,8 HK Es el 2-2.0 - ¿Qué quieres decir?0 | 34 84 | 52.0 | Alfín enlatado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4D32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pistón | Se trata de un documento de identificación. | 4 | Φ104.0 110.7 60.7 9.8 18.9 | 1-3-0HK Es el 2-2.0 - ¿Qué quieres decir?0 | 34 84 | 54.5 | Alfín enlatado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4D32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pistón | Se trata de los siguientes elementos: | 4 | Φ104.0 110 | - ¿Qué quieres decir?0 Es el 2-2.0 - ¿Qué quieres decir?0 | 34 84 | 56.0 | Alfín enlatado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pistón | Se trata de un sistema de gestión de la calidad de los productos. | 4 | Φ104.0 112.2 62.2 11.5 20.5 | Dos y medio mil ochenta. Es el 2-2.0 - ¿Qué quieres decir?0 | 34 84 | 54.5 | acero alfinado enlatado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

