| Nombre De La Marca: | Hi-TTS |
| Número De Modelo: | Qsm11 |
| Moq: | 6 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje neutro, estuche de madera |
| Términos De Pago: | T/T, Wechat, Alipay |
| Nombre de la parte | El motor está equipado con una unidad de transmisión |
| Motor No. | Cuadro de las medidas de control |
| Parte no | 4037629 4037634 4089862 |
| Modelo de la máquina | |
| El material | Acero fundido/aleación/K18 |
| El color | de color plateado |
| El lugar de origen: | Guangdong, China |
| Aplicación | Camión |
| Tipo de motor | Gasóleo |
| Condición | Nuevo |
| Marcas aplicables | Para las cuminas |
| Envasado | Embalaje neutro/Embalaje de marca |
| Calidad | Mercado de repuestos |
![]()
![]()
![]()
| Máquina | Modo del motor | Parte No. |
| ¿ Qué es eso? | 4M40 | |
| 4M40 | ||
| S4K/S6K | Las demás partidas | |
| S4K/S6K | Se trata de un producto que se encuentra en el mercado de la Unión. | |
| 320oC en el frío | Las demás | |
| 4D31/34 y 6D31/34 | Se trata de los siguientes productos: | |
| 4D31/34 y 6D31/34 | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el sector de la energía. | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Mecanismos de control de la calidad | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Mecanismos de control de la calidad | |
| 6D16 y 49 | Se trata de la siguiente: | |
| 6D16 y 42 | Se trata de un documento de identificación. | |
| 6D22/24 y 6D22/24 | Mecanismos de control de la calidad | |
| 6D22/24 y 6D22/24 | Mecánica de la información | |
| 6DB10 | ||
| 6DB10 | ||
| 8DC8 | Mecánica de la información | |
| 8DC8 | Mecánica de la información | |
| El HINO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | S1371-11632 Las demás |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | S1371-51733 Las demás | |
| H06CT | S1371-11471 Las empresas de seguros de vida | |
| H06CT | S1371-51520 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | |
| H07CT | El año 13711-1550 | |
| H07CT | 13715 a 1590 | |
| H07D y H07D | El año 13711-1081 | |
| H07D y H07D | Las demás: | |
| W06D | ||
| W06D |
![]()