Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Anillo de pistón | Modelo del motor: | C18 y C32 |
---|---|---|---|
Número de pieza: | 223-9159 187-1503 246-5659 | material: | Metal |
Peso: | 1 KG | Tamaño: | Las demás: |
Nombre de la parte | Anillo de pistón |
Número de la parte | 223-9159 187-1503 246-5659 el número de personas que han sido tratadas |
Modelo del motor | C18 y C32 |
Envasado | Original / Neutral / Personalizado |
Cuota de producción | 1 pieza |
El material: | En el caso de las entidades de crédito |
Peso (kg) | 1 KG |
Número de botellas | 6 CYL |
Diámetro | Cubierto |
Tamaño | Las demás: |
Modelo | Tamaño | Descripción del producto |
6BG1-3RV | 110 mm | 6CYL, 3RV |
DB58 también | 102,0 mm | 6CYL |
El DB33 | 102,0 mm | 4CYL |
D0846 | 108 mm | 6CYL |
DL08 | 108 mm | 6CYL |
DE08 | 110 mm | 6CYL |
D1146 | 110 mm | 6CYL |
Las demás: | 123 mm | 6CYL |
D2366 | 123 mm | 6CYL |
D2866 | En el caso de los vehículos de motor | 6CYL |
D2848 Gran agujero | En el caso de los vehículos de motor | 8CYL, Gran Agujero |
D2848 Agujero pequeño | En el caso de los vehículos de motor | 8CYL, pequeño agujero |
D2848T Gran agujero | En el caso de los vehículos de motor | 8CYL, Gran Agujero |
D2848T Agujero pequeño | En el caso de los vehículos de motor | 8CYL, pequeño agujero |
DV15T Gran agujero | En el caso de los vehículos de motor | 8CYL, Gran Agujero |
DV15T Agujero pequeño | En el caso de los vehículos de motor | 8CYL, pequeño agujero |
A2300 | de una longitud igual o superior a 90 mm | 4CYL |
B3. ¿Qué quieres decir?3 | 95 mm | 4CYL |
¿Qué es eso?3 | 95 mm | 4CYL |
6BT Gran agujero | 102,0 mm | 6CYL, anillo de aceite agujero grande |
6BT Agujero pequeño | 102,0 mm | |
QSB5.9 ((3802750) | 102,0 mm | 6CYL |
¿Qué es eso?7 | 107 mm | 6CYL |
6CT/QSC8.3 ((4089644) Gran agujero | Cubierto | 6CYL, aceite en el círculo Gran agujero |
6CT/QSC8.3 ((4089644) Agujero pequeño | Cubierto | 6CYL, círculo de aceite Pequeño agujero |
Persona de Contacto: Miss. moondy xie
Teléfono: 86-13480201568/86-20 82521400
Fax: 86-20-82315671