| Nombre De La Marca: | Hi-TTS |
| Número De Modelo: | 3512 3512B |
| Moq: | 1 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje neutro, caja de madera. |
| Términos De Pago: | T/T, Wechat, Alipay |
Un forro de cilindro (también conocido como manguera de cilindro) es un componente cilíndrico extraíble insertado en un bloque del motor para formar la pared interna de un cilindro.una superficie de alta precisión para que el pistón se deslice contra.
| Nombre del motor | Envasado |
| Motor No. | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Parte no | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. |
| Modelo de la máquina | Excavadora 5130 5230 Camión 789C |
| Diámetro del cilindro (mm) | 170 mm |
| El lugar de origen: | Guangdong, China |
| Aplicación | Conjunto de excavadoras y generadores de motores |
| Tipo de motor | Gasóleo |
| Condición | Nuevo |
| Número de botellas | 6 CYL |
![]()
![]()
![]()
| Modelo | Parte número uno. | DIMENSACIÓN: (en total) |
| 3066 | Las demás | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 3306 | 2P8889 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 3406 | 1979322 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 3116 | Las demás máquinas y aparatos | |
| C7 | 104*109.3*197 | |
| C9 | 1903562 | |
| C11 C12 C13 | 1979330 | |
| Las demás partidas del presente anexo | 1326881 | |
| D353.D379.D398 | 8N9174 | |
| A2300.F | 4900214 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| B3. ¿Qué quieres decir?3 | ||
| 6BT | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 6BT | 3904166 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 6BT | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 6BT | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 6T | 3919937 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
![]()
![]()
![]()