| Nombre De La Marca: | Hi-TTS |
| Número De Modelo: | 102-2240 1022240 |
| Moq: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje neutro, caja de madera. |
| Términos De Pago: | T/T, Wechat, Alipay |
| Nombre de la parte | Sensor de la misma |
| Motor No. | Las demás |
| Parte no | 102-2240 1022240 |
| Modelo de la máquina | En el caso de las empresas de la Unión Europea, el número de empresas de la Unión Europea es el siguiente: |
| El material | de aluminio |
| El lugar de origen: | Guangdong, China |
| Aplicación | Excavadora |
| Tipo de producto | Partes eléctricas de excavadoras |
| Condición | Nuevo |
| Envasado | Embalaje neutro/Embalaje de marca |
| Calidad | Producción original/segundo suministro |
![]()
![]()
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 6D107 Denso | 600-863-5110/5111 el año anterior | 24V 10T 5.5KW |
| Se aplican las siguientes medidas: | 6D114T 39MT | 8200433 | 24V 12T 7.5KW |
| Se trata de una prueba de la eficacia de la tecnología. | 6D114 | Se trata de un documento de identificación de las empresas. | 24V 12T 7.5KW |
| D50A | 6D125 | 600-813-9310/9311 el año anterior | 24V 11T 11KW |
| D155X | 6D140 | 6008139331 | 24V 12T 11KW |
| D150 D355 | 6D155 y sus derivados | 600-813-2750/2751 el año anterior | 24V 11T 11KW |
| PC1100 y PC1200 | 6D170 | 600-813-7120/7121 | 24V 11T 7.5KW |
| - ¿Qué es eso?5 | El L3E | M000T60481 | 12V 14T 1.8KW |
| E305CR E303 E303.5 E304 | K4N K4D S3L S3L2 | 199-2334 M1T68281 | 12V 13T 1.8KW |
| No incluye los productos enumerados en el anexo II. | C1.8 C2. ¿Qué quieres decir?2 | 163-3361 | 12V 9T 2,0 kW |
| E306E2 E307E2 | C2. ¿Qué quieres decir?6 | Las demás partidas | 12V 9T 2,0 kW |
| E120B E312B/C/D | S4K | 517716 M3T56182 | 24V 10T 4.5KW |
| 328D | C7 | 428000-1150 394-9674 | 24V 10T 7.8KW |
![]()